Financiële zaken 2024
Stand per 31-12-2024:
Rekening courant: € 369,69
Spaarrekening: €36.278,33
Exploitatieoverzicht 2024
| Ontvangsten: | Uitgaven: | ||
|---|---|---|---|
| Sponsorgeld | €1.015,00 | Elektriciteit/Water | €229,96 |
| Bijdrage donateurs | €792,87 | Verzekeringen | €3.255,56 |
| Subsidie | €5.400,00 | Onderhoud belt | €338,80 |
| Bijdrage gemeente 2024 | €3.065,05 | Bank- en administratiekosten | €211,45 |
| Clubkasactie Rabobank | €1.167,95 | Contributie | €144,70 |
| Opbrengst in de molen | €225,00 | Onderhoud beveiliging | €353,87 |
| Overboeking van spaarrekening | €300,00 | Diversen | €376,80 |
| Opbrengst oogstdag | €529,00 | Overboeking naar spaarrekening | €7.000,00 |
| Drukwerk folders | €477,95 | ||
| Rekening courant | €105,78 | ||
| Totaal | €12.494,87 | €12.494,87 | |
