Financiële zaken 2025
Stand per 31-12-2025:
Rekening courant: € 890,22
Spaarrekening: €5.105,20
Exploitatieoverzicht 2025
| Ontvangsten: | Uitgaven: | ||
|---|---|---|---|
| Sponsorgeld | €945,00 | Elektriciteit/Water | €196,00 |
| Bijdrage donateurs | €884,79 | Verzekeringen | €2.972,66 |
| Subsidie | €5.400,00 | Inspectierapport | €1.425,00 |
| Bijdrage gemeente 2025 inz. expl. | €3.132,48 | Bank- en administratiekosten | €220,82 |
| Clubkasactie Rabobank | €1.485,80 | Contributie | €124,70 |
| Opbrengst Molendag | €456,50 | Onderhoud beveiliging | €96,38 |
| Opbrengst oogstdag | €908,00 | Diversen | €215,63 |
| Teruggave Essent | €36,16 | Overboeking naar spaarrekening | €25.000,00 |
| Teruggave Vitens | €2,82 | Opstellen SIM plan | €2.541,00 |
| Subsidie Gemeente | €12.000,00 | Opstellen restauratieplan | €8.621,25 |
| Overboeking van spaarrekening | €56.700,00 | Begeleiding/advies SIM | €3.072,19 |
| Sponsoring groot onderhoud | €6.500,00 | Onderhoud molen | €43.445,39 |
| Rekening courant | €520,53 | ||
| Totaal | €88.451,55 | €88.451,55 | |
